Presskraft: | 2-50 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-11 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | 40 | 60 | 100 | 200 | 500 | 400 | 600 | TC60 | TRC60 | TC200 | TRC200 | MHM Agri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |
Kategorie | Vertikale | |||||||||||
Automation | ||||||||||||
Endtyp | ||||||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||
Durchlaufzeit | 20 Sekunden | 24 Sekunden | 35 Sekunden | 45 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 55 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 34 Sekunden | 34 Sekunden | |
Motor & Elektrik | ||||||||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220VLA, 13A | 220VLA, 13A | 220VLA, 16A, 1Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A | 200VLA, 16A | 200VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A | |
Ballen-Daten | ||||||||||||
Presskraft | 2 Tonnen | 16 Tonnen | 16 Tonnen | 50 Tonnen | ||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 450x535x550 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1100x1000 Myanmar | 800x1500x1200 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | 800x1000x1000 Myanmar | |
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 650 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 500 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 570x718x1690 Myanmar | 585x1000x2350 Myanmar | 980x1500x2800 Myanmar | 1000x1630x2800 Myanmar | 1200x2100x3000 Myanmar | 1190x1730x3000 Myanmar | 1400x2100x3300 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 820x2050x1970 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1269x3260x2506 Myanmar | 1250x1500x3600 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||
Gewicht | 140 Kirgisistan | 270 Kirgisistan | 780 Kirgisistan | 985 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 2640 Kirgisistan | 562 Kirgisistan | 562 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . . |
Unit C, Royality Lane, Swineshead, Boston, Lincolnshire PE20 3PJ