Presskraft: | 50-90 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 11-27 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 45 Sekunden | 30 Sekunden | 30 Sekunden | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 11 kW | 18 kW | 27 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 50 Tonnen | 70 Tonnen | 90 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1100x850 Myanmar | |||
Ballengewicht | 600 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 14000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | |||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul