Presskraft: | 10-25 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3.67-7.45 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | PEH-1010 | PEH-1025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3.67 kW | 7.45 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 10 Tonnen | 25 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 400x600x800 Myanmar | 600x1100x1000 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 100 Kirgisistan | 380 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 600x750x2800 Myanmar | 800x1300x3500 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Avenida Industrial Oscar Bergreen 1495, Distrito Industrial II, Nova Odessa, SP 13380-360