Presskraft: | 30-45 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 11-18.4 kW |
Region: |
Spanien
![]() |
Modelnummer | JS-800VL/30 | JS-800VL/35 | JS-800VL/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 3.8 Tonnen/Stunde | 6.4 Tonnen/Stunde | 5.2 Tonnen/Stunde | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 11 kW | 14.7 kW | 18.4 kW | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 30 Tonnen | 35 Tonnen | 45 Tonnen | |||
Ballengröße (LxBxH) | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar | 720x800 Myanmar |
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante