Presskraft: | 9.12 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.2 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | 420HD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 53 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 9.12 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 610x1070x760 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 750x1380x2430 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 650 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134