Presskraft: | 10 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.2 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-2101 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 220VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 10 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 600x800x900 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 750x1100x2600 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 500 Kirgisistan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'