Presskraft: | 10 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.2 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-0101 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | Halbautomatisch | |||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 50 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 220VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 10 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x400x400 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 770x550x2000 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 300 Kirgisistan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo