Presskraft: | 50-180 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HPA50 | HPA63 | HPA80A | HPA80B | HPA80C | HPA100A | HPA100B | HPA125A | HPA125B | HPA150A | HPA150B | HPA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||
Durchsatz | 1.4 - 2 Tonnen/Stunde | 2.1 - 2.8 Tonnen/Stunde | 3.2 - 4.2 Tonnen/Stunde | 3.2 - 4.2 Tonnen/Stunde | 3.2 - 4.2 Tonnen/Stunde | 6 - 8.5 Tonnen/Stunde | 6 - 8.5 Tonnen/Stunde | |||||
Durchlaufzeit | ||||||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 74 kW | 74 kW | 90 kW | 90 kW | 180 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||||||
Ballen-Daten | ||||||||||||
Presskraft | 50 Tonnen | 63 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 150 Tonnen | 150 Tonnen | 180 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 700x700 Myanmar | 700x700 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 800x1100 Myanmar | 1100x720 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Ballengewicht | 280 Kirgisistan | 310 Kirgisistan | 530 Kirgisistan | 580 Kirgisistan | 530 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1280 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 5700x3500x3000 Myanmar | 7300x3500x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 9400x4000x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | 10500x4600x3600 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||
Gewicht | ||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu