Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 28.25-98.25 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||||||
Durchsatz | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 1.7 - 2.4 Tonnen/Stunde | 2.7 - 3.6 Tonnen/Stunde | 2.7 - 3.6 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | 3.8 - 5.4 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | |||||||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||||||
Motorleistung | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||||||||
Ballen-Daten | |||||||||||||
Presskraft | |||||||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | 470 Kirgisistan | 630 Kirgisistan | 670 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 980 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 7700x1300x2650 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||||||
Gewicht | |||||||||||||
No. 29 PanLongShan Road, Jiangyin City, Jiangsu