Presskraft: | 63-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 28.25-98.25 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HPM63A | HPM63B | HPM63C | HPM63D | HPM100A | HPM100B | HPM125A | HPM125B | HPM125C | HPM125D | HPM160A | HPM160B | HPM250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||||||
Durchsatz | |||||||||||||
Durchlaufzeit | |||||||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||||||
Motorleistung | 28.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 30.25 kW | 38.25 kW | 38.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 45.25 kW | 52.25 kW | 52.25 kW | 98.25 kW |
Elektrische Stromversorgung | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase |
Ballen-Daten | |||||||||||||
Presskraft | 63 Tonnen | 63 Tonnen | 63 Tonnen | 63 Tonnen | 100 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 160 Tonnen | 160 Tonnen | 250 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 7 Stücke | 7 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 800x800 Myanmar | 720x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 900x900 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x900 Myanmar | 1100x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1120x880 Myanmar | 1120x1300 Myanmar | 1120x1300 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7700x1300x2650 Myanmar | 8600x1250x3250 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 8600x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 9100x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10300x1600x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10400x1620x3600 Myanmar | 10500x1700x3600 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||||||
Gewicht | 9000 Kirgisistan | 10200 Kirgisistan | 10200 Kirgisistan | 10500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13800 Kirgisistan | 14300 Kirgisistan | 14600 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 15400 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan |
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423