Presskraft: | 12-100 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 4-18.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | YE82-12F | Y82T-25F | Y82T-35F | YE82T-35F | Y82T-63F | YE82T-100F | YE82-63FB | YE82-100FB | YE82-63B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Vertikale | ||||||||
Automation | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |||||
Endtyp | |||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Durchlaufzeit | |||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 4 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 15 kW |
Elektrische Stromversorgung | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | 60Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 12 Tonnen | 25 Tonnen | 35 Tonnen | 35 Tonnen | 63 Tonnen | 100 Tonnen | 63 Tonnen | 100 Tonnen | 63 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1200x900 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x750 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x740 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1550x1850x3800 Myanmar | 1550x1850x3650 Myanmar | 1550x1850x3850 Myanmar | 1920x1000x3800 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | 2500 Kirgisistan | 2700 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 3700 Kirgisistan | |||||
1118 Chengyang Road, Jiangyin City, Jiangsu Province 214423