Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | AX-35 | AX-45 | AX-60 | AX-75 | AX-90 | AX-100 | AX-120 | AX-150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Durchsatz | 12 - 20 Kg/Std. | 18 - 32 Kg/Std. | 50 - 90 Kg/Std. | 70 - 140 Kg/Std. | 120 - 200 Kg/Std. | 220 - 300 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. |
Schrauben | ||||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||||
Schraubenanordnung | ||||||||
Schrauben Rotation | ||||||||
Schraubendurchmesser | 35 Myanmar | 45 Myanmar | 60 Myanmar | 75 Myanmar | 90 Myanmar | 100 Myanmar | 120 Myanmar | 150 Myanmar |
Maximale Drehzahl der Schraube | ||||||||
Schraubenverhältnis | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 | 22 - 40 :1 |
Motor | ||||||||
Motorleistung | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Hubhöhe | ||||||||
Gewicht | ||||||||
Rua 23 de Julho, 165 Jardim Canhema Diadema, SP 09941-610