Motorleistung: | 2.23-29.83 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 220-400 Myanmar |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | C.200 | C.300 | C.400 | C.500 | C.300/5 | C.400/5 | C.500/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | 30 - 100 Kg/Std. | 50 - 200 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 50 - 200 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||
Motor | |||||||
Motorleistung | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 22.37 - 29.83 kW |
Rotor | |||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 260 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||
Rotorlänge | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 210x210 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar | 260x310 Myanmar | 320x410 Myanmar | 400x510 Myanmar |
Gewicht | |||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP