Motorleistung: | 3.73-93.21 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 226-850 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | FS-810A | FS-812A | FS-815A | FS-818A | FS-820A | FS-825A | FS-830A | FS-835A | FS-840A | FS-810B | FS-812 B | FS-815 B | FS-818 B | FS-820 B | FS-825 B | FS-830 B | FS-835 B | FS-840 B | FS-820C | FS-825 C | FS-830 C | FS-835 C | FS-840 C | FS-850 C | FS-825 D | FS-830 D | FS-840 D | FS-850 D | FS-830 E | FS-840 E | FS-850 E | FS-860 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 750 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1300 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 250 - 500 Kg/Std. | 300 - 500 Kg/Std. | 350 - 600 Kg/Std. | 450 - 700 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 600 - 900 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | 500 - 1100 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 750 - 1500 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. | 700 - 1300 Kg/Std. | 800 - 1400 Kg/Std. | 900 - 1600 Kg/Std. | 1100 - 1800 Kg/Std. | 900 - 1400 Kg/Std. | 1100 - 1600 Kg/Std. | 1300 - 1900 Kg/Std. | 1500 - 2100 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotordurchmesser | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 230 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 380 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar | 850 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 16 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x680x1350 Myanmar | 1500x800x1400 Myanmar | 1600x960x1450 Myanmar | 1700x1050x1800 Myanmar | 1900x1160x1900 Myanmar | 1900x1280x1900 Myanmar | 1900x1455x1900 Myanmar | 1900x1590x1900 Myanmar | 1900x2160x1900 Myanmar | 1150x690x1290 Myanmar | 1250x760x1320 Myanmar | 1350x830x1480 Myanmar | 1450x910x1580 Myanmar | 1600x1100x1750 Myanmar | 1950x1300x2160 Myanmar | 1950x1550x2160 Myanmar | 1950x1800x2160 Myanmar | 1950x2050x2160 Myanmar | 2000x1250x2200 Myanmar | 2000x1300x2400 Myanmar | 2000x1510x2400 Myanmar | 2000x1640x2500 Myanmar | 2000x1760x2500 Myanmar | 2000x2015x2500 Myanmar | 2200x1300x2900 Myanmar | 2200x1510x2900 Myanmar | 2300x1760x3100 Myanmar | 2400x2015x3300 Myanmar | 2400x1450x3210 Myanmar | 2500x1950x3210 Myanmar | 2600x2450x3400 Myanmar | 2700x2950x3400 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 530x300 Myanmar | 636x300 Myanmar | 762x300 Myanmar | 900x300 Myanmar | 1015x300 Myanmar | 254x200 Myanmar | 305x260 Myanmar | 380x295 Myanmar | 460x325 Myanmar | 510x380 Myanmar | 635x460 Myanmar | 762x460 Myanmar | 900x460 Myanmar | 1015x460 Myanmar | 548x500 Myanmar | 675x500 Myanmar | 764x500 Myanmar | 891x500 Myanmar | 1036x500 Myanmar | 1290x500 Myanmar | 675x700 Myanmar | 764x700 Myanmar | 1036x700 Myanmar | 1290x700 Myanmar | 764x850 Myanmar | 1036x850 Myanmar | 1290x850 Myanmar | 1544x850 Myanmar |
Gewicht | 330 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 830 Kirgisistan | 1130 Kirgisistan | 1490 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 2150 Kirgisistan | 2350 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 510 Kirgisistan | 670 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1290 Kirgisistan | 1900 Kirgisistan | 2150 Kirgisistan | 2350 Kirgisistan | 2550 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 4100 Kirgisistan | 4900 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5600 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 6800 Kirgisistan |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City