Motorleistung: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | JKM-700A | JKM-712 | JKM-715 | JKM-720 | JKM-720A | JKM-725A | JKM-915 | JKM-920 | JKM-925 | JKM-930 | JKM-940 | JKM-940 | JKM-950 480 | JKM-950 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | 50 - 150 Kg/Std. | 120 - 230 Kg/Std. | 150 - 370 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 800 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1200 - 1800 Kg/Std. | 1400 - 2000 Kg/Std. | 2000 - 3500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 11.19 - 18.64 kW | 14.91 - 22.37 kW | 14.91 - 29.83 kW | 11.19 - 22.37 kW | 14.91 - 55.93 kW | 14.91 - 55.93 kW | 29.83 - 55.93 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 980x580x1250 Myanmar | 1350x715x1280 Myanmar | 1450x870x1565 Myanmar | 1450x997x1565 Myanmar | 1720x1098x1860 Myanmar | 1720x1225x1860 Myanmar | 1800x910x1650 Myanmar | 2100x1240x2010 Myanmar | 2100x1370x2010 Myanmar | 2100x1495x2010 Myanmar | 2100x1750x2010 Myanmar | 2500x1800x2150 Myanmar | 2500x2055x2150 Myanmar | 3300x2350x3800 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x200 Myanmar | 330x270 Myanmar | 405x300 Myanmar | 525x300 Myanmar | 530x370 Myanmar | 655x380 Myanmar | 400x300 Myanmar | 530x300 Myanmar | 657x300 Myanmar | 784x300 Myanmar | 1036x300 Myanmar | 1036x480 Myanmar | 1290x480 Myanmar | 1290x1000 Myanmar |
Gewicht | 150 Kirgisistan | 530 Kirgisistan | 660 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | 2900 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan |
No. 62., 34th Rd.,Taichung Industrial Park, Taichung 407