Motorleistung: | 3.73-55.93 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 226-380 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | SP-A10 | SP-A12 | SP-A15 | SP-A18 | SP-A21 | SP-A25 | SP-A30 | SP-A35 | SP-A40 | SP-A45 | SP-A50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 700 - 1100 Kg/Std. | 750 - 1150 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1100 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Motorleistung | 3.73 - 5.22 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 44.74 - 55.93 kW |
Rotor | |||||||||||
Rotordurchmesser | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x680x1350 Myanmar | 1200x800x1400 Myanmar | 1300x960x1450 Myanmar | 1400x1050x1600 Myanmar | 1500x1160x1800 Myanmar | 1500x1280x1850 Myanmar | 1600x1480x1850 Myanmar | 1600x1600x1850 Myanmar | 1600x1730x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar | 1700x1900x1850 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | 550x400 Myanmar | 650x400 Myanmar | 780x400 Myanmar | 890x400 Myanmar | 1030x400 Myanmar | 1155x400 Myanmar | 1285x400 Myanmar |
Gewicht | 400 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 1900 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan |
No. 39, Ln. 2, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432