Motorleistung: | 3.73-74.57 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | S-200 | S-300 | S-400 | S-450 | S-500 | S-600 | S-700 | S-800 | S-900 | S-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | 90 - 200 Kg/Std. | 100 - 300 Kg/Std. | 150 - 400 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 400 - 800 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 700 - 1400 Kg/Std. | 800 - 1600 Kg/Std. | 900 - 1800 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||
Motor | ||||||||||
Motorleistung | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Rotor | ||||||||||
Rotordurchmesser | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 900x700x1200 Myanmar | 1260x750x1360 Myanmar | 1360x890x1380 Myanmar | 1400x950x1600 Myanmar | 1600x1000x1700 Myanmar | 1700x1100x1900 Myanmar | 1800x1300x2200 Myanmar | 2000x1500x2500 Myanmar | 2150x1600x2650 Myanmar | 2300x1700x2800 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 250x250 Myanmar | 320x300 Myanmar | 380x380 Myanmar | 440x400 Myanmar | 500x450 Myanmar | 600x550 Myanmar | 700x620 Myanmar | 800x700 Myanmar | 900x800 Myanmar | 1000x900 Myanmar |
Gewicht | 180 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 650 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 2600 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan |
4F, No. 15, Lane 173, Ming'an W. Rd., Hsin Chuang Dist., New Taipei City