Motorleistung: | 2.2-75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | NPCY-30 | NPCY-50 | NPCY-100 | NPCY-150 | NPCY-200 | NPCY-300 | NPCY-500 | NPCY-750 | NPCY-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | 90 - 120 Kg/Std. | 100 - 160 Kg/Std. | 150 - 400 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 500 - 800 Kg/Std. | 700 - 1000 Kg/Std. | 1500 - 1800 Kg/Std. | 1500 - 2400 Kg/Std. | 2600 - 3600 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||
Motor | |||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 15 Stücke | 21 Stücke | 24 Stücke | 27 Stücke | 30 Stücke | 27 Stücke | 36 Stücke | 42 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 695x525x975 Myanmar | 982x666x1088 Myanmar | 1105x850x1220 Myanmar | 1400x1010x1500 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x1735 Myanmar | 1793x1420x2071 Myanmar | 2098x1715x2416 Myanmar | 2098x1871x2416 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 180x160 Myanmar | 392x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 460x300 Myanmar | 515x330 Myanmar | 550x440 Myanmar | 720x500 Myanmar | 940x630 Myanmar | 1100x630 Myanmar |
Gewicht | 250 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1700 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3815 Kirgisistan | 4215 Kirgisistan |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong