Motorleistung: | 2.23-111.86 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 131-575 Myanmar |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | MF160 | MF230 | MF300 | MF400 | MF500 | MF650 | MF800 | MF950 | MF1100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | 30 - 60 Kg/Std. | 80 - 150 Kg/Std. | 100 - 250 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 250 - 750 Kg/Std. | 350 - 1000 Kg/Std. | 500 - 1800 Kg/Std. | 700 - 2200 Kg/Std. | 800 - 2500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 5 - 15 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 25 Myanmar | 5 - 15 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 12 - 40 Myanmar |
Motor | |||||||||
Motorleistung | 2.23 kW | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 18.64 kW | 18.64 - 29.83 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 74.57 kW | 37.29 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | 131 Myanmar | 147 Myanmar | 217 Myanmar | 260 Myanmar | 282 Myanmar | 397 Myanmar | 470 Myanmar | 482 Myanmar | 575 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||
Rotorlänge | 611 U/min | 911 U/min | 908 U/min | 958 U/min | 974 U/min | 779 U/min | 844 U/min | 840 U/min | 816 U/min |
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 10 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||
Gewicht | 110 Kirgisistan | 185 Kirgisistan | 210 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | 1785 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3350 Kirgisistan | 4300 Kirgisistan |
Rua João Roso 22, Acesso pela RS 122 km 60, Bairro América, Farroupilha, RS