Motorleistung: | 37-55 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | PWF6580 / 1 | PWF80100 / 1 | PWF6355 / 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 300 - 400 Kg/Std. | 500 - 600 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 37 kW | 55 kW | 37 kW | |||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1990x1420x1700 Myanmar | 2260x1670x1970 Myanmar | 2100x960x1250 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
1310 Liangtang East Road, Xingsha Industrial Base, Changsha