Motorleistung: | 7.5-55 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | JYPC400-10HP | JYPC500-15HP | JYPC500-20HP | JYPC500PLUS-20HP | JYPC600-20HP | JYPC600-30HP | JYPC700-30HP | JYPC800-30HP | JYPC800-40HP | JYPC800-50HP | JYPC1000-50HP | JYPC1000-60HP | JYPC1000-70HP | JYPC1000PLUS-50HP | JYPC1000PLUS-60HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||
Durchsatz | |||||||||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 37 kW | 45 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||||
Rotorlänge | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min | 480 U/min |
Messer | |||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 410x235 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x290 Myanmar | 515x470 Myanmar | 615x320 Myanmar | 615x320 Myanmar | 715x320 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 815x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x470 Myanmar | 1000x610 Myanmar | 1000x610 Myanmar |
Gewicht | 500 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2150 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan |
138 Yongning Road, Daxin Town, Suzhou City, Jiangsu