Motorleistung: | -- |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | HS-650 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 500 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | ||||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Xinyuan Xiaobanqiao Trading Market, Guandu District, Kunming, Yunnan