Motorleistung: | 0.75-55 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 100-800 Myanmar |
Region: | China |
Modelnummer | SWP100 | SWP160 | SWP200 | SWP260 | SWP300 | SWP2232 | SWP360 | SWP380 | SWP450 | SWP500 | SWP630 | SWP800 | SWP3040 | SWP120 | SWP250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||
Durchsatz | 50 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 100 - 200 Kg/Std. | 100 - 200 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 350 - 400 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 250 - 400 Kg/Std. | 700 - 800 Kg/Std. | 700 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 200 - 300 Kg/Std. | 50 Kg/Std. | 80 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 3 - 5 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 8 - 12 Myanmar | 6 - 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 8 - 10 Myanmar | 6 Myanmar | 6 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 11 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 55 kW | 7.5 kW | 0.75 kW | 2.2 kW |
Rotor | |||||||||||||||
Rotordurchmesser | 100 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 220 Myanmar | 360 Myanmar | 380 Myanmar | 450 Myanmar | 500 Myanmar | 630 Myanmar | 800 Myanmar | 280 Myanmar | 120 Myanmar | 250 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||||
Messer | |||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 12 Stücke | 3 Stücke | 15 Stücke | 9 Stücke | 35 Stücke | 60 Stücke | 10 Stücke | 15 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 600x400x800 Myanmar | 790x600x1175 Myanmar | 800x640x1450 Myanmar | 800x1000x1200 Myanmar | 1245x880x1720 Myanmar | 1000x800x1200 Myanmar | 1600x1100x1400 Myanmar | 2180x1020x1810 Myanmar | 2080x1500x2120 Myanmar | 2535x1590x3000 Myanmar | 1900x1500x3500 Myanmar | 1000x1500x3500 Myanmar | 1000x1200x1030 Myanmar | 600x760x1030 Myanmar | 1000x900x1100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||||||||
Gewicht | 120 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 660 Kirgisistan | 360 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1480 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 100 Kirgisistan | 180 Kirgisistan |
No. 15 Jiangsu Rd., Beiguan Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong