Motorleistung: | 2.2-75 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 160-600 Myanmar |
Region: | China |
Modelnummer | PC-180 | PC-230 | PC-250 | PC-300X | PC-300 | PC-380X | PC-400X | PC-400 | PC-500X | PC-500 | PC-600X | PC-600 | PC-600B | PC-800 | PC-800X | PC-1000 | PC-1000X | PC-1000A | PC-1000B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||||||
Durchsatz | 100 - 200 Kg/Std. | 200 - 230 Kg/Std. | 200 - 250 Kg/Std. | 250 - 350 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 350 - 450 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 450 - 650 Kg/Std. | 500 - 700 Kg/Std. | 550 - 750 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 800 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 900 - 1200 Kg/Std. | 1000 - 1400 Kg/Std. | 2200 - 3000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 6 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 14 Myanmar |
Motor | |||||||||||||||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||||||||||||||
Rotordurchmesser | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 220 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 260 Myanmar | 260 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||||||||
Rotorlänge | 755 U/min | 770 U/min | 770 U/min | 800 U/min | 800 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 720 U/min | 710 U/min | 730 U/min | 730 U/min | 575 U/min | 575 U/min | 575 U/min | 575 U/min | 575 U/min | 360 U/min | 360 U/min |
Messer | |||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 6 Stücke | 12 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 18 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke | 15 Stücke | 18 Stücke | 18 Stücke | 9 Stücke | 18 Stücke | 12 Stücke | 30 Stücke | 15 Stücke | 12 Stücke | 15 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 650x490x850 Myanmar | 920x640x1010 Myanmar | 920x660x1010 Myanmar | 1060x790x1160 Myanmar | 1060x800x1210 Myanmar | 1200x880x1300 Myanmar | 1200x900x1300 Myanmar | 1220x900x1350 Myanmar | 1300x1000x1520 Myanmar | 1360x1000x1600 Myanmar | 1360x1000x1620 Myanmar | 1400x1100x1670 Myanmar | 1580x1130x2010 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1700x1400x2080 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 1900x1600x2200 Myanmar | 2100x1620x2600 Myanmar | 2880x1650x3100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 180x160 Myanmar | 230x200 Myanmar | 250x200 Myanmar | 300x200 Myanmar | 300x240 Myanmar | 380x340 Myanmar | 400x240 Myanmar | 400x270 Myanmar | 500x270 Myanmar | 500x300 Myanmar | 600x300 Myanmar | 600x340 Myanmar | 600x400 Myanmar | 800x420 Myanmar | 800x420 Myanmar | 990x450 Myanmar | 990x450 Myanmar | 960x620 Myanmar | 1000x650 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||||||||||||
Gewicht | 120 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 260 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 650 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3400 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan |
Building 9, Lane 1051, Zhennan Road, Shanghai