Motorleistung: | 4-37 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | SCP-300-1 | SCP-400-1 | SCP-400-2 | SCP-500-1 | SCP-500-2 | SCP-600-1 | SCP-600-2 | SCP-650-2 | SCP-800-2 | SCP-1000-2 | SCP-1100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | 50 - 150 Kg/Std. | 100 - 500 Kg/Std. | 150 - 550 Kg/Std. | 180 - 600 Kg/Std. | 200 - 650 Kg/Std. | 250 - 700 Kg/Std. | 300 - 750 Kg/Std. | 350 - 850 Kg/Std. | 400 - 1100 Kg/Std. | 450 - 1300 Kg/Std. | 500 - 1500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 Myanmar | 12 - 16 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 18 Myanmar | 12 - 20 Myanmar |
Motor | |||||||||||
Motorleistung | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 15 kW | 15 kW | 18.5 kW | 20 kW | 30 kW | 37 kW |
Rotor | |||||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 300x100 Myanmar | 400x300 Myanmar | 400x300 Myanmar | 500x400 Myanmar | 500x400 Myanmar | 600x430 Myanmar | 600x430 Myanmar | 650x450 Myanmar | 800x550 Myanmar | 1000x700 Myanmar | 1100x800 Myanmar |
Gewicht | |||||||||||
No. 1 Luoxin Rd., Chengbei Economic Development Zone, Shengzhou, Zhejiang