Motorleistung: | 3.73 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: |
Indien
![]() |
Modelnummer | RE12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Durchsatz | 80 Kg/Std. | |||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 3.73 kW | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 305x305 Myanmar | |||||
Gewicht | 475 Kirgisistan |
102, 103, 104, Madhu Industrial Estate, Mogra Lane, Andheri East, Mumbai, Maharashtra 400069