Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-7.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | PL-100 | PL-140 | PL-160 | PL-180 | PL-200 | PL-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 100 Kg/Std. | 120 Kg/Std. | 150 Kg/Std. | 180 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 500 Kg/Std. |
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 7.5 kW |
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 170 Kirgisistan | 190 Kirgisistan | 270 Kirgisistan | 291 Kirgisistan | 280 Kirgisistan | 350 Kirgisistan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000