Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 5.5-7.5 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 5.5/7.5 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Kategorie | Strang | |||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 5.5 - 7.5 kW | |||||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | ||||||
Durchmesser des Schneidrotors | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 400 Kirgisistan | |||||
Factory Buildings H and I, Yinyang Industrial Zone, Wei Town, Zhangmutou Town, Dongguan City