Maximale Anzahl von Strängen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 2.2-4 kW |
Region: | China |
Modelnummer | QLJ-3 | QLJ-4 | SQ-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 Kg/Std. | 400 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | |||
Kategorie | ||||||
Typ | ||||||
Schnitt | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 4 kW | |||
Pelletierparameter | ||||||
Maximale Anzahl von Strängen | ||||||
Einzugsgeschwindigkeitsbereich | ||||||
Standard-Pelletlänge | 3 Myanmar | 3 Myanmar | 3 Myanmar | |||
Durchmesser des Schneidrotors | 127 Myanmar | 147 Myanmar | 200 Myanmar | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 700x650x1200 Myanmar | 850x800x1250 Myanmar | 800x900x1500 Myanmar | |||
Einzugs- und Schnittbreite | ||||||
Gewicht | 800 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | |||
Sanxing Yanxingtou, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu