Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 15 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | 6080S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 - 400 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 18 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2500x800x2420 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 600x800 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 600x800 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Via S. Martino 39, 25020 Borgo Poncarale (BS)