Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 15-250 kW |
Region: |
Italien
![]() |
Modelnummer | Tiger 500 | Tiger 800 | Tiger 1300 | Tiger 1600 | Tiger 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Durchsatz | 500 - 700 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1300 - 1500 Kg/Std. | 1600 - 3000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 - 30 kW | 30 - 45 kW | 55 - 75 kW | 75 - 110 kW | 180 - 250 kW | |
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | |
Rotordurchmesser | 260 Myanmar | 280 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | |
Rotorlänge | 500 Myanmar | 800 Myanmar | 1300 Myanmar | 1600 Myanmar | 2000 Myanmar | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1400x2000x2600 Myanmar | 1800x2000x2600 Myanmar | 2000x2500x3500 Myanmar | 4000x3500x3500 Myanmar | 5000x3500x3500 Myanmar | |
Gewicht | 1500 Kirgisistan | 2700 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan |
Via Torino 2, 20123 Milano