Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 15-55 kW |
Region: | China |
Modelnummer | HSG500 | HSG600 | HSG800 | HSG1000 | HSG1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 150 - 250 Kg/Std. | 300 - 400 Kg/Std. | 400 - 600 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | |
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | |
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 320 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | |
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | 83 U/min | |
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 26 Stücke | 26 Stücke | 45 - 46 Stücke | 58 - 62 Stücke | 68 Stücke | |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1665x1130x1785 Myanmar | 1865x1230x1785 Myanmar | 2770x1670x2200 Myanmar | 2770x1870x2200 Myanmar | 2990x2370x2200 Myanmar | |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | |
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1400 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 3600 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | |
Xixi Village, Longhu District, Shantou, Guangdong 515065