Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 22.37-298.28 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | SR-25 | SR-40 | SR-50 | SR-100 | SR-150 | SR-200 | SR-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Durchsatz | |||||||
Siebdurchmesser | |||||||
Ram/Stempel | |||||||
Motor & Antrieb | |||||||
Motorleistung | 22.37 - 29.83 kW | 44.74 - 59.66 kW | 74.57 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | 111.86 - 223.71 kW | 111.86 - 298.28 kW | 223.71 - 298.28 kW |
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Welle/Rotor | |||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 300 Myanmar | 385 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 650 Myanmar | 750 Myanmar | 850 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||
Rotordrehzahl | |||||||
Messer | |||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||
Größe der Rotierenden Messer | 30 - 40 Myanmar | 30 - 50 Myanmar | 40 - 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 75 Myanmar | 80 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3145x1380x2696 Myanmar | 3800x1490x2781 Myanmar | 4550x1773x3380 Myanmar | 5137x1895x3895 Myanmar | 6100x2198x4410 Myanmar | 6200x2300x4500 Myanmar | 6400x2600x4650 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 960x580 Myanmar | 1005x700 Myanmar | 1200x820 Myanmar | 1407x940 Myanmar | 1600x1170 Myanmar | 1807x1350 Myanmar | 2080x1600 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1680x1080 Myanmar | 1750x1301 Myanmar | 2260x1530 Myanmar | 2355x2527 Myanmar | 3340x1950 Myanmar | 3460x2200 Myanmar | 3600x2400 Myanmar |
Trichtervolumen | |||||||
Gewicht | 3500 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 20500 Kirgisistan | 35000 Kirgisistan |
A-03, 06 & 07 Swagat Industrial Park 1, Odhav Indore Highway, Bakrol, Ahmedabad, Gujarat, 382433