Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-75 kW |
Region: | China |
Modelnummer | 600 | 700 | 900 | 1200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | ||
Durchsatz | 500 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1500 - 2000 Kg/Std. | 2500 - 3000 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 75 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
Shangpu Industrial Zone, Jiaoshe New Village, Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong