Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 22 kW |
Region: | China |
Modelnummer | PW2480 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 250 - 400 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | Nein | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | 27.5 - 33 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2490x1310x2310 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
1310 Liangtang East Road, Xingsha Industrial Base, Changsha