Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 37-450 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | Quad® Q55ED | Quad® Q55HD | Quad® Q70ED | Quad® Q70HD | Quad® Q85ED | Quad® Q85HD | Quad® Q100ED | Quad® Q100HD | Quad® Q125ED | Quad® Q125HD | Quad® Q140ED | Quad® Q140HD | Quad® Q145ED | Quad® Q145HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||||
Motorleistung | 37 - 45 kW | 37 - 45 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW | 224 - 298 kW | 188 - 298 kW | 298 kW | 298 kW | 373 - 450 kW | 373 - 450 kW | 373 kW | 373 kW |
Antriebsart | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch |
Welle/Rotor | ||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Rotordurchmesser | 290 Myanmar | 290 Myanmar | 365 Myanmar | 365 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 530 Myanmar | 690 Myanmar | 690 Myanmar | 689 Myanmar | 689 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 38 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3145x1555x2551 Myanmar | 2311x1181x2551 Myanmar | 3945x1980x3080 Myanmar | 2781x1949x3302 Myanmar | 4210x2180x3370 Myanmar | 3024x2180x3499 Myanmar | 5045x2285x4005 Myanmar | 3745x2285x3842 Myanmar | 5335x5251x4443 Myanmar | 4694x5169x4013 Myanmar | 5335x2285x4090 Myanmar | 4694x3023x4399 Myanmar | 5169x2515x4013 Myanmar | 5715x4781x7 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 787x914 Myanmar | 787x914 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1015x1125 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1320x1380 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1600x1565 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1905x1738 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1900x2075 Myanmar | 1905x2284 Myanmar | 1905x2284 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1290x1055 Myanmar | 1290x1055 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 1700x1825 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2010x2055 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2210x2190 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2235x2248 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | 2745x2875 Myanmar | ||
Trichtervolumen | ||||||||||||||
Gewicht | 4174 Kirgisistan | 4536 Kirgisistan | 13400 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 20900 Kirgisistan | 18900 Kirgisistan | 20700 Kirgisistan | 23129 Kirgisistan | 39700 Kirgisistan | 32400 Kirgisistan | 37188 Kirgisistan | 47619 Kirgisistan | ||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
9760 SW Freeman Drive, Wilsonville, OR 97070