Presskraft: | 2 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | BTS-MF40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 20 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 13A, 1Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 2 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 460x535x600 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 630x718x1694 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 140 Kirgisistan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel