Presskraft: | 40-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-135 kW |
Region: | China |
Modelnummer | TCM-HPA40C | TCM-HPA60C | TCM-HPA80C | TCM-HPA100C | TCM-HPA125C | TCM-HPA150C | TCM-HPA180C | TCM-HPA250C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 3 - 4 Tonnen/Stunde | 4 - 6 Tonnen/Stunde | 6 - 8 Tonnen/Stunde | 9 - 11 Tonnen/Stunde | 10 - 15 Tonnen/Stunde | 12 - 18 Tonnen/Stunde | 15 - 20 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 74 kW | 110 kW | 135 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 125 Tonnen | 150 Tonnen | 180 Tonnen | 250 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1500x720x720 Myanmar | 1800x750x1100 Myanmar | 2000x1000x1100 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar | 2000x1100x1250 Myanmar |
Ballengewicht | 350 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1230 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1450 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7000x3150x3620 Myanmar | 7300x3550x3600 Myanmar | 9600x4550x3600 Myanmar | 10500x4550x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar | 11000x4750x3600 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 6000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 27000 Kirgisistan |
No.158, ShenGang Road, PuDong District, Shanghai 201306