Presskraft: | 23.088-31.388 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 10-20 kW |
Region: |
Großbritannien
![]() |
Modelnummer | V5-HD15 | V5-SLP | V5-XHD | V5-XHDP | VNF-5 | V-6 | VS-6M | VS-6 | VS-6S | V5-HD-10 | V6-15 | VDC-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Kategorie | Vertikale | |||||||||||
Automation | ||||||||||||
Endtyp | ||||||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||
Durchlaufzeit | 50 Sekunden | 29 Sekunden | 71 Sekunden | 51 Sekunden | 41 Sekunden | 50 Sekunden | 50 Sekunden | 51 Sekunden | 51 Sekunden | 50 Sekunden | 50 Sekunden | 58 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 15 kW | 10 kW | 10 kW | 20 kW | 20 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||||||
Ballen-Daten | ||||||||||||
Presskraft | 23.088 Tonnen | 25.65 Tonnen | 31.388 Tonnen | |||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x838 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | 1829x1067x1219 Myanmar | 1829x1016x1219 Myanmar | 1829x1270x1219 Myanmar | 1524x762x1219 Myanmar | 1829x762x1219 Myanmar | |
Ballengewicht | 499 Kirgisistan | 318 Kirgisistan | 658 Kirgisistan | 635 Kirgisistan | 680 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | 590 Kirgisistan | 680 Kirgisistan | 771 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 686x1524 Myanmar | 495x1524 Myanmar | 610x1524 Myanmar | 685x1524 Myanmar | 686x1524 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 813x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 914x1829 Myanmar | 1524x686 Myanmar | 1829x635 Myanmar | 1168x749 Myanmar |
Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||||||||
Gewicht | 1950 Kirgisistan | 1751 Kirgisistan | 2948 Kirgisistan | 3175 Kirgisistan | 4423 Kirgisistan | 2495 Kirgisistan | 2948 Kirgisistan | 4309 Kirgisistan | 4309 Kirgisistan | 1950 Kirgisistan | 2495 Kirgisistan | 2041 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY