Presskraft: | 35.69-66.28 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | MHB-10 | MHB-20 | MHB-30 | MHB-40 | MHB-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | |
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 1 Tonnen/Stunde | 2.5 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 10 Tonnen/Stunde | 15 Tonnen/Stunde | |
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 35.69 Tonnen | 66.28 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1000x700x700 Myanmar | 1000x700x700 Myanmar | 1200x1000x700 Myanmar | 1300x1100x700 Myanmar | 1300x1200x1100 Myanmar | |
Ballengewicht | 200 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004