Presskraft: | 2-5 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5 kW |
Region: |
Irland
![]() |
Modelnummer | Ceco 40 Baler | Ceco 60 Baler | Ceco 75 Baler | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 220 - 240 V, 13 A, 50 Hz, 1 Phase | 220 - 240 V, 13 A, 50 Hz, 1 Phase | 220 - 240 V, 13 A, 50 Hz, 1 Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 2 Tonnen | 3.5 Tonnen | 5 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | |||
Ballengröße (LxBxH) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | |||
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 630x718x1694 Myanmar | 720x1040x1980 Myanmar | 720x1040x2305 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 460x535 Myanmar | 500x700 Myanmar | 500x700 Myanmar | |||
Gewicht | 140 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 300 Kirgisistan |
Knock Road, Kiltimagh, Co. Mayo