Presskraft: | 18-90 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 9.32-55 kW |
Region: | Spanien |
Modelnummer | H-80/70 | H-30/1000 | H-40/1000 | H-50/1000 | H-60/1000 | H-75-1000 | H-80/50-AA | H-80/60-AA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | 3 Tonnen/Stunde | 7 Tonnen/Stunde | 8 Tonnen/Stunde | 9 Tonnen/Stunde | 12 Tonnen/Stunde | 14 Tonnen/Stunde | 3.8 - 4 Tonnen/Stunde | 3 - 4 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||||
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 22 kW | 22 kW | 30 kW | 36.7 kW | 45 kW | 55 kW | 9.32 kW | 14.91 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | 50 Tonnen | 72 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 80 Tonnen | 90 Tonnen | 18 Tonnen | 25 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | ||
Ballengröße (LxBxH) | 800x700 Myanmar | 1100x700 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 1000x800 Myanmar | 800x1320 Myanmar | 800x600 Myanmar |
Ballengewicht | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7200x1730x3700 Myanmar | 8460x1830x3900 Myanmar | 8470x1850x4200 Myanmar | 9300x2150x4200 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | ||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Avda. Finanzauto 22, 28500 Arganda del Rey, Madrid