Presskraft: | 10-30 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.47-9.19 kW |
Region: | Spanien |
Modelnummer | VP-10 | VP-15 | VP-20 | VP-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 1.47 kW | 2.94 kW | 5.51 kW | 9.19 kW | ||
Elektrische Stromversorgung | 1Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 10 Tonnen | 15 Tonnen | 20 Tonnen | 30 Tonnen | ||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 900x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar | 1200x700 Myanmar | 1200x700 Myanmar | ||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1100x575x2610 Myanmar | 1150x730x2700 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | 1400x850x3000 Myanmar | ||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 520 Kirgisistan | 790 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | ||
Partida el Plá, s/n, 03840 Gaianes, Alicante