Presskraft: | 6 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Australien |
Modelnummer | Ti 100/Main | Ti 100/Small | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 5 Jahre | 5 Jahre | ||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 0.2 - 0.28 Tonnen/Stunde | 0.1 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 30 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | 20A | 20A | ||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 6 Tonnen | 6 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 750x750x1000 Myanmar | 250x530x600 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 140 Kirgisistan | 50 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 900x1950x2050 Myanmar | 900x1950x2050 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1050 Kirgisistan | 1050 Kirgisistan | ||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371