Presskraft: | 64.98-122.85 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 37.29-74.57 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | MP2R4360-508 | MP2R4360-509 | MP2R4360-759 | MP2R4380-509 | MP2R4380-759 | MP2R4380-7510 | MP2R4380-10010 | MP2R6080-7511 | MP2R6080-10011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | 4 Tonnen/Stunde | 3 Tonnen/Stunde | 3.5 Tonnen/Stunde | 3 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 4.5 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | 16 Sekunden | 20 Sekunden | 12 Sekunden | 22 Sekunden | 13 Sekunden | 16 Sekunden | 14 Sekunden | 19 Sekunden | 16 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 37.29 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 55.93 kW | 74.57 kW |
Elektrische Stromversorgung | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase | 230 - 460VLA, 3Phase |
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 64.98 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 82.24 Tonnen | 101.08 Tonnen | 101.08 Tonnen | 122.85 Tonnen | 122.85 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1143x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar | 1524x1219x762 Myanmar |
Ballengewicht | 386 Kirgisistan | 408 Kirgisistan | 408 Kirgisistan | 408 Kirgisistan | 408 Kirgisistan | 431 Kirgisistan | 431 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | 544 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | 26762 Kirgisistan | 31298 Kirgisistan | 31298 Kirgisistan | 32205 Kirgisistan | 32205 Kirgisistan | 32205 Kirgisistan | 32659 Kirgisistan | 32659 Kirgisistan | 33566 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
260 Dilbeck Road W., Rainsville, Alabama 35986