Presskraft: | 22 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3.6 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | EKOPACK 200.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3.6 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA, 50Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 22 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x700x700 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2370x852x2425 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 1600 Kirgisistan | |||||
127 prospekt Vernadskogo, Moskva 119571