Presskraft: | 60-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22-135 kW |
Region: | China |
Modelnummer | AB-60 | AB-80 | AB-100 | AB-120 | AB-150*300 | AB-150*320 | AB-180 | AB-200 | AB-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | 3 - 4 Tonnen/Stunde | 4 - 5 Tonnen/Stunde | 6 - 7 Tonnen/Stunde | 8 - 9 Tonnen/Stunde | 18 - 20 Tonnen/Stunde | 20 - 25 Tonnen/Stunde | 20 - 25 Tonnen/Stunde | 25 - 35 Tonnen/Stunde | 30 - 40 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | |||||||||
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 90 kW | 90 kW | 90 kW | 135 kW | 90 kW |
Elektrische Stromversorgung | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA | 200 - 415VLA |
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen | 180 Tonnen | 180 Tonnen | 200 Tonnen | 250 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | ||
Ballengröße (LxBxH) | 760x760 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 920x920 Myanmar | 1100x1250 Myanmar | 1200x1350 Myanmar | 1200x1400 Myanmar | ||
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 7450x11500x3700 Myanmar | 8660x12000x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 8700x12200x4120 Myanmar | 9200x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9500x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar | 9800x16200x5370 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | 15000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 23000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 35000 Kirgisistan | 40000 Kirgisistan | 40000 Kirgisistan | 46000 Kirgisistan | 50000 Kirgisistan |
A104, Aowei Village, Guangzhu East Line, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou 511490