Presskraft: | 4-40 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Belarus |
Modelnummer | PG-4 | PG-7 | PG-12 | PG-15 | PG-24 | PG-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch |
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden | 35 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | 220 - 380VLA | 380VLA | 380VLA | 380VLA |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 4 Tonnen | 7 Tonnen | 12 Tonnen | 15 Tonnen | 24 Tonnen | 40 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 500x730x700 Myanmar | 500x730x700 Myanmar | 500x730x700 Myanmar | 700x980x900 Myanmar | 700x980x900 Myanmar | 750x1145x900 Myanmar |
Ballengewicht | 80 Kirgisistan | 100 Kirgisistan | 120 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 400 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 700x1040x2320 Myanmar | 700x1040x2320 Myanmar | 700x1040x2680 Myanmar | 900x1280x2880 Myanmar | 900x1280x2880 Myanmar | 1000x1470x3000 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 450 Kirgisistan | 460 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 850 Kirgisistan | 950 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan |
ul. Brest, ul. Pionerskaya, d. 52, kab. 602, 224020