Motorleistung: | 160 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 700 Myanmar |
Region: | Turkei |
Modelnummer | IPGR 70160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1700 - 2500 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | 12 - 14 Myanmar | |||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 160 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 700 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1600 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 520 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 6 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ