Motorleistung: | 3.73-111.86 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 298-700 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | DA 3-10 | DA 3-12 | DA 3-15 | DA 4-18 | DA 4-21 | DA 4-25 | DA 5-500 | DA 5-700 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 6-500 | DA 5-750 | DA 5-900 | DA 5-1000 | DA 5-1200 | DA 7-1000 | DA 7-1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||
Durchsatz | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1400 Kg/Std. | 600 - 1600 Kg/Std. | 600 - 1800 Kg/Std. | 600 - 2000 Kg/Std. | 500 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1400 Kg/Std. | 600 - 1600 Kg/Std. | 600 - 1800 Kg/Std. | 600 - 2000 Kg/Std. | 1000 - 1500 Kg/Std. | 1000 - 2000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
Motorleistung | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 18.64 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 93.21 kW | 55.93 - 74.57 kW | 74.57 - 111.86 kW |
Rotor | ||||||||||||||||||
Rotordurchmesser | 298 Myanmar | 298 Myanmar | 298 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 380 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 700 Myanmar | 700 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 9 Stücke | 9 Stücke | 12 Stücke | 12 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 12 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x840x1420 Myanmar | 1200x900x1470 Myanmar | 1200x980x1470 Myanmar | 1500x1080x1750 Myanmar | 1500x1120x1750 Myanmar | 1500x1250x1750 Myanmar | 1500x1200x2200 Myanmar | 1600x1470x2300 Myanmar | 1700x1620x2400 Myanmar | 1700x1730x2400 Myanmar | 1800x1920x2600 Myanmar | 1500x1200x2200 Myanmar | 1600x1470x2300 Myanmar | 1700x1620x2400 Myanmar | 1700x1730x2400 Myanmar | 1800x1920x2600 Myanmar | 2200x2100x3350 Myanmar | 2200x2300x3350 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 270x250 Myanmar | 325x250 Myanmar | 400x250 Myanmar | 475x300 Myanmar | 550x300 Myanmar | 650x300 Myanmar | 520x410 Myanmar | 750x410 Myanmar | 900x410 Myanmar | 1000x410 Myanmar | 1200x410 Myanmar | 520x410 Myanmar | 750x410 Myanmar | 900x410 Myanmar | 1000x410 Myanmar | 1200x410 Myanmar | 720x1000 Myanmar | 720x1200 Myanmar |
Gewicht | 400 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1150 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2400 Kirgisistan | |||||||
No. 53, Dongxi 9th Road, Da'an District, Taichung City 439